04.06.2023
BC Olympiakos Pireus 1 1.12
Panathinaikos BC 2 6.00
Unentschieden X 25.00
Panathinaikos BC 2 7.00
BC Olympiakos Pireus - Panathinaikos BC
BC Olympiakos Pireus (-11.5) 1 1.75
Panathinaikos BC (+11.5) 2 1.95
BC Olympiakos Pireus (-12.5) 1 1.85
Panathinaikos BC (+12.5) 2 1.85
BC Olympiakos Pireus (-10.5) 1 1.65
Panathinaikos BC (+10.5) 2 2.10
BC Olympiakos Pireus (-13.5) 1 1.95
Panathinaikos BC (+13.5) 2 1.75
BC Olympiakos Pireus (-14.5) 1 2.10
Panathinaikos BC (+14.5) 2 1.65
A1 22/23
BC Olympiakos Pireus 1.08
Panathinaikos BC 8.75